En vigueur le : 27 avril 2026 · Dernière mise à jour : 27 avril 2026
Tonebook est conçue pour être une coach IA privée d'analyse colorimétrique personnelle. Nous n'effectuons pas de reconnaissance faciale, ne stockons pas d'identifiants biométriques et n'utilisons pas vos photos pour entraîner des modèles par défaut. Les photos servent uniquement à générer votre rapport colorimétrique et sont supprimées de nos serveurs après traitement en mode Live AI (le mode mock par défaut ne les téléverse jamais). Vous pouvez supprimer vos données enregistrées à tout moment dans les Réglages.
| Donnée | Quand | Finalité |
|---|---|---|
| Égoportrait (que vous téléversez) | Quand vous touchez « Analyser mon style » | Générer votre AnalysisResult. En mode mock par défaut, la photo ne quitte jamais votre appareil. En mode Live AI, la photo est envoyée à notre Supabase Edge Function qui appelle l'API Vision d'OpenAI — la photo est traitée en transit et non conservée côté serveur. |
| Réponses d'onboarding | Au premier lancement | Personnaliser le texte de votre rapport. Stockées localement dans les UserDefaults de votre appareil. |
| Rapports enregistrés | À chaque analyse générée | Stockés localement dans le répertoire Application Support de votre appareil au format JSON Codable. Jamais téléversés. |
| Analytique produit anonyme | Pendant l'utilisation de l'application | Mesures agrégées (par exemple paywall_viewed, report_viewed) via PostHog. Désactivable à tout moment dans Réglages → Envoyer des analyses anonymes. |
| Rapports de plantage | Lorsque l'application plante | Envoyés à Sentry pour corriger les bugs. Aucune donnée personnelle. Désactivation possible. |
| Reçus d'achat App Store | Lors d'un achat | Vérifiés par StoreKit d'Apple + RevenueCat pour la gestion des droits. Flux standard géré par Apple. |
| Service | Données envoyées | Finalité |
|---|---|---|
| Apple StoreKit / App Store | Reçus d'achat | Facturation des abonnements |
| RevenueCat | Identifiant utilisateur anonyme + état des droits | Tableau de bord des abonnements + synchronisation des droits entre appareils |
| OpenAI (via notre Supabase Edge Function, mode Live AI uniquement) | Égoportrait compressé + JSON du profil d'onboarding | Génération du AnalysisResult. Soumis à la politique d'API d'OpenAI : non utilisé pour l'entraînement. |
| Supabase | Requêtes API | Hébergement de l'Edge Function |
| PostHog | Noms d'événements anonymes + ID de session | Analytique produit. Désactivation dans Réglages. |
| Sentry | Traces de plantage | Débogage des plantages. Désactivation possible. |
Pour les utilisateurs dans des juridictions disposant de cadres formels de droits sur les données (RGPD, CCPA, PIPEDA, etc.), le flux de suppression dans l'application effectue un effacement complet équivalent à une demande de droit à l'effacement.
Tonebook s'adresse aux adultes de 18 ans et plus. Le flux de consentement au premier lancement exige une confirmation explicite que vous avez 18 ans et plus. Nous ne collectons sciemment aucune donnée auprès de mineurs.
Nous mettrons à jour la date « Dernière mise à jour » et publierons la nouvelle version à cette URL. Les modifications importantes seront affichées dans l'application au prochain lancement.
E-mail : hello@tonebook.app